Shamouti Tunnel
Location Details
Region
orange
Flyable
No
Coordinates
52, 52
Special Events
📦
Hidden Item: Nugget
Position: (21, 5)
📦
Hidden Item: Leaf Stone
Position: (32, 4)
📦
Visible Item: X Speed
Position: (3, 4)
📦
Visible Item: Smooth Rock
Position: (12, 17)
Wild Grass
Morning
Pokémon | Level | Chance | Rare Item |
---|---|---|---|
Graveler | Badge Level - 1 | 30% | - |
Rhyhorn | Badge Level - 1 | 30% | - |
Meowth | Badge Level + 1 | 20% | - |
Golbat | Badge Level + 3 | 10% | - |
Golbat | Badge Level + 2 | 5% | - |
Perrserker | Badge Level + 4 | 3% | - |
Perrserker | Badge Level + 2 | 2% | - |
Day
Pokémon | Level | Chance | Rare Item |
---|---|---|---|
Graveler | Badge Level - 1 | 30% | - |
Rhyhorn | Badge Level - 1 | 30% | - |
Meowth | Badge Level + 1 | 20% | - |
Golbat | Badge Level + 3 | 10% | - |
Golbat | Badge Level + 2 | 5% | - |
Perrserker | Badge Level + 4 | 3% | - |
Perrserker | Badge Level + 2 | 2% | - |
Night
Pokémon | Level | Chance | Rare Item |
---|---|---|---|
Golbat | Badge Level + 2 | 30% | - |
Graveler | Badge Level - 1 | 30% | - |
Meowth | Badge Level + 1 | 20% | - |
Rhyhorn | Badge Level - 1 | 10% | - |
Rhyhorn | Badge Level + 0 | 5% | - |
Perrserker | Badge Level + 4 | 3% | - |
Perrserker | Badge Level + 2 | 2% | - |