Route 6
Location Details
Region
kanto
Flyable
No
Coordinates
108, 68
Connections
2
Connected Locations
Wild Grass
Morning
Pokémon | Level | Chance | Rare Item |
---|---|---|---|
Raticate | 45 | 30% | - |
Granbull | 45 | 30% | - |
Magneton | 46 | 20% | - |
Primeape | 47 | 10% | - |
Jigglypuff | 50 | 5% | - |
Granbull | 47 | 3% | - |
Wigglytuff | 47 | 2% | - |
Day
Pokémon | Level | Chance | Rare Item |
---|---|---|---|
Raticate | 45 | 30% | - |
Granbull | 45 | 30% | - |
Magneton | 46 | 20% | - |
Primeape | 47 | 10% | - |
Jigglypuff | 50 | 5% | - |
Granbull | 47 | 3% | - |
Wigglytuff | 47 | 2% | - |
Night
Pokémon | Level | Chance | Rare Item |
---|---|---|---|
Persian | 45 | 30% | - |
Hypno | 45 | 30% | - |
Magneton | 46 | 20% | - |
Psyduck | 47 | 10% | - |
Jigglypuff | 50 | 5% | - |
Raticate | 47 | 3% | - |
Wigglytuff | 47 | 2% | - |